共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| Carrot | 蔬菜 | g | |
| Chili Pepper | 蔬菜 | g | |
| Cucumber | 蔬菜 | g | |
| Eggplant | 蔬菜 | g | |
| Green Beans | 蔬菜 | g | |
| Indian Lettuce | 蔬菜 | g | |
| Lotus Leaf | 蔬菜 | 个 | |
| Assorted Mushrooms | 蔬菜 | g | |
| Onion | 蔬菜 | g | |
| Potato | 蔬菜 | g | |
| Seasonal Greens | 蔬菜 | g | |
| Shiitake Mushroom | 蔬菜 | g | |
| Taro | 蔬菜 | g | taro |
| Tomato | 蔬菜 | g | |
| Vegetarian Abalone | 蔬菜 | g | |
| Wood Ear Fungus | 蔬菜 | g |
The full ingredient table with the traditional nature, flavour and phase labels is in the data centre (members).