共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| Coriander | 香辛料 | g | |
| Dried Chili | 香辛料 | g | |
| Garlic | 香辛料 | g | garlic |
| Ginger | 香辛料 | g | |
| Scallion | 香辛料 | g | |
| Sichuan Pepper | 香辛料 | g | |
| Star Anise | 香辛料 | g | |
| Thai Basil | 香辛料 | g | |
| Coconut Milk | 饮品 | ml | |
| Milk | 饮品 | ml | 奶 |
| Soybean | 饮品 | g | 大豆 |
| Tea Leaves | 饮品 | g | |
| Egg | 蛋类 | 个 | 蛋 |
| Mango | 水果 | g | |
| Seasonal Fruit | 水果 | g | |
| Beef | 肉禽 | g | |
| Chicken | 肉禽 | g | |
| Duck | 肉禽 | g | |
| Pork | 肉禽 | g | |
| Pork Belly | 肉禽 | g | |
| Minced Pork | 肉禽 | g | |
| Black Sesame | 坚果 | g | 芝麻 |
| Cashew | 坚果 | g | 坚果 |
| Peanut | 坚果 | g | 花生 |
| Sesame | 坚果 | g | 芝麻 |
| Cod | 水产 | g | 鱼 |
| Fish | 水产 | g | 鱼 |
| Mussel | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
| Prawn | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
| Scallop | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
The full ingredient table with the traditional nature, flavour and phase labels is in the data centre (members).