共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| Carotte | 蔬菜 | g | |
| Piment | 蔬菜 | g | |
| Concombre | 蔬菜 | g | |
| Aubergine | 蔬菜 | g | |
| Haricots verts | 蔬菜 | g | |
| Laitue asiatique | 蔬菜 | g | |
| Feuille de lotus | 蔬菜 | 个 | |
| Champignons variés | 蔬菜 | g | |
| Oignon | 蔬菜 | g | |
| Pomme de terre | 蔬菜 | g | |
| Légumes de saison | 蔬菜 | g | |
| Champignon shiitake | 蔬菜 | g | |
| Taro | 蔬菜 | g | taro |
| Tomate | 蔬菜 | g | |
| Abalone végétal | 蔬菜 | g | |
| Oreille de bois | 蔬菜 | g |
The full ingredient table with the traditional nature, flavour and phase labels is in the data centre (members).