共 76 條
| 食材 | 類別 | 單位 | 過敏原 |
|---|---|---|---|
| 香菜 | 香辛料 | g | |
| 幹辣椒 | 香辛料 | g | |
| 大蒜 | 香辛料 | g | garlic |
| 生薑 | 香辛料 | g | |
| 蔥 | 香辛料 | g | |
| 花椒 | 香辛料 | g | |
| 八角 | 香辛料 | g | |
| 金不換(九層塔) | 香辛料 | g | |
| 椰漿 | 飲品 | ml | |
| 牛奶 | 飲品 | ml | 奶 |
| 黃豆 | 飲品 | g | 大豆 |
| 茶葉 | 飲品 | g | |
| 雞蛋 | 蛋類 | 個 | 蛋 |
| 芒果 | 水果 | g | |
| 四季雜果 | 水果 | g | |
| 牛肉 | 肉禽 | g | |
| 雞肉 | 肉禽 | g | |
| 鴨肉 | 肉禽 | g | |
| 豬肉 | 肉禽 | g | |
| 五花肉 | 肉禽 | g | |
| 豬肉末 | 肉禽 | g | |
| 黑芝麻 | 堅果 | g | 芝麻 |
| 腰果 | 堅果 | g | 堅果 |
| 花生 | 堅果 | g | 花生 |
| 芝麻 | 堅果 | g | 芝麻 |
| 鱈魚 | 水產 | g | 魚 |
| 魚 | 水產 | g | 魚 |
| 青口 | 水產 | g | 甲殼與貝類 |
| 蝦 | 水產 | g | 甲殼與貝類 |
| 乾貝 | 水產 | g | 甲殼與貝類 |
帶四氣、五味、五行預標的完整食材表在數據中心(會員)。