共 76 條
| 食材 | 類別 | 單位 | 過敏原 |
|---|---|---|---|
| 鱸魚 | 水產 | g | 魚 |
| 雞精 | 調味品 | g | |
| 辣椒油 | 調味品 | ml | |
| 食用油 | 調味品 | ml | |
| 料酒 | 調味品 | ml | |
| 澱粉 | 調味品 | g | |
| 老抽 | 調味品 | ml | 大豆含麩質穀物 |
| 豆瓣醬 | 調味品 | g | 大豆 |
| 五香粉 | 調味品 | g | |
| 吉利丁 | 調味品 | g | |
| 海鮮醬 | 調味品 | ml | 大豆含麩質穀物芝麻 |
| 蜂蜜 | 調味品 | ml | |
| 蠔油 | 調味品 | ml | 甲殼與貝類 |
| 鹽 | 調味品 | g | |
| 芝麻油 | 調味品 | ml | 芝麻 |
| 生抽 | 調味品 | ml | 大豆含麩質穀物 |
| 高湯 | 調味品 | ml | |
| 糖 | 調味品 | g | |
| 甜麵醬 | 調味品 | g | 大豆含麩質穀物 |
| 醋 | 調味品 | ml | |
| 白鬍椒 | 調味品 | g | |
| 豆腐 | 豆製品 | g | 大豆 |
| 麵粉 | 主食穀物 | g | 含麩質穀物 |
| 糯米 | 主食穀物 | g | |
| 大米 | 主食穀物 | g | |
| 米粉漿 | 主食穀物 | g | |
| 麵條 | 主食穀物 | g | 含麩質穀物 |
| 麵皮 | 主食穀物 | 個 | 含麩質穀物蛋 |
| 蘆筍 | 蔬菜 | g | |
| 彩椒 | 蔬菜 | g |
帶四氣、五味、五行預標的完整食材表在數據中心(會員)。