共 76 條
| 食材 | 類別 | 單位 | 過敏原 |
|---|---|---|---|
| 胡蘿蔔 | 蔬菜 | g | |
| 辣椒 | 蔬菜 | g | |
| 黃瓜 | 蔬菜 | g | |
| 茄子 | 蔬菜 | g | |
| 四季豆 | 蔬菜 | g | |
| 油麥菜 | 蔬菜 | g | |
| 荷葉 | 蔬菜 | 個 | |
| 什菌 | 蔬菜 | g | |
| 洋蔥 | 蔬菜 | g | |
| 土豆 | 蔬菜 | g | |
| 時蔬 | 蔬菜 | g | |
| 香菇 | 蔬菜 | g | |
| 芋頭 | 蔬菜 | g | taro |
| 番茄 | 蔬菜 | g | |
| 素鮑 | 蔬菜 | g | |
| 木耳 | 蔬菜 | g |
帶四氣、五味、五行預標的完整食材表在數據中心(會員)。
食材主庫:類別、計量單位與過敏原。菜品庫與供銷網路共用這一套詞表。
共 76 條
| 食材 | 類別 | 單位 | 過敏原 |
|---|---|---|---|
| 胡蘿蔔 | 蔬菜 | g | |
| 辣椒 | 蔬菜 | g | |
| 黃瓜 | 蔬菜 | g | |
| 茄子 | 蔬菜 | g | |
| 四季豆 | 蔬菜 | g | |
| 油麥菜 | 蔬菜 | g | |
| 荷葉 | 蔬菜 | 個 | |
| 什菌 | 蔬菜 | g | |
| 洋蔥 | 蔬菜 | g | |
| 土豆 | 蔬菜 | g | |
| 時蔬 | 蔬菜 | g | |
| 香菇 | 蔬菜 | g | |
| 芋頭 | 蔬菜 | g | taro |
| 番茄 | 蔬菜 | g | |
| 素鮑 | 蔬菜 | g | |
| 木耳 | 蔬菜 | g |
帶四氣、五味、五行預標的完整食材表在數據中心(會員)。