共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| 香菜 | 香辛料 | g | |
| 干辣椒 | 香辛料 | g | |
| 大蒜 | 香辛料 | g | garlic |
| 生姜 | 香辛料 | g | |
| 葱 | 香辛料 | g | |
| 花椒 | 香辛料 | g | |
| 八角 | 香辛料 | g | |
| 金不换(九层塔) | 香辛料 | g | |
| 椰浆 | 饮品 | ml | |
| 牛奶 | 饮品 | ml | 奶 |
| 黄豆 | 饮品 | g | 大豆 |
| 茶叶 | 饮品 | g | |
| 鸡蛋 | 蛋类 | 个 | 蛋 |
| 芒果 | 水果 | g | |
| 四季杂果 | 水果 | g | |
| 牛肉 | 肉禽 | g | |
| 鸡肉 | 肉禽 | g | |
| 鸭肉 | 肉禽 | g | |
| 猪肉 | 肉禽 | g | |
| 五花肉 | 肉禽 | g | |
| 猪肉末 | 肉禽 | g | |
| 黑芝麻 | 坚果 | g | 芝麻 |
| 腰果 | 坚果 | g | 坚果 |
| 花生 | 坚果 | g | 花生 |
| 芝麻 | 坚果 | g | 芝麻 |
| 鳕鱼 | 水产 | g | 鱼 |
| 鱼 | 水产 | g | 鱼 |
| 青口 | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
| 虾 | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
| 干贝 | 水产 | g | 甲壳与贝类 |
带四气、五味、五行预标的完整食材表在数据中心(会员)。