共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| 鲈鱼 | 水产 | g | 鱼 |
| 鸡精 | 调味品 | g | |
| 辣椒油 | 调味品 | ml | |
| 食用油 | 调味品 | ml | |
| 料酒 | 调味品 | ml | |
| 淀粉 | 调味品 | g | |
| 老抽 | 调味品 | ml | 大豆含麸质谷物 |
| 豆瓣酱 | 调味品 | g | 大豆 |
| 五香粉 | 调味品 | g | |
| 吉利丁 | 调味品 | g | |
| 海鲜酱 | 调味品 | ml | 大豆含麸质谷物芝麻 |
| 蜂蜜 | 调味品 | ml | |
| 蚝油 | 调味品 | ml | 甲壳与贝类 |
| 盐 | 调味品 | g | |
| 芝麻油 | 调味品 | ml | 芝麻 |
| 生抽 | 调味品 | ml | 大豆含麸质谷物 |
| 高汤 | 调味品 | ml | |
| 糖 | 调味品 | g | |
| 甜面酱 | 调味品 | g | 大豆含麸质谷物 |
| 醋 | 调味品 | ml | |
| 白胡椒 | 调味品 | g | |
| 豆腐 | 豆制品 | g | 大豆 |
| 面粉 | 主食谷物 | g | 含麸质谷物 |
| 糯米 | 主食谷物 | g | |
| 大米 | 主食谷物 | g | |
| 米粉浆 | 主食谷物 | g | |
| 面条 | 主食谷物 | g | 含麸质谷物 |
| 面皮 | 主食谷物 | 个 | 含麸质谷物蛋 |
| 芦笋 | 蔬菜 | g | |
| 彩椒 | 蔬菜 | g |
带四气、五味、五行预标的完整食材表在数据中心(会员)。