共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 蔬菜 | g | |
| 辣椒 | 蔬菜 | g | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | g | |
| 茄子 | 蔬菜 | g | |
| 四季豆 | 蔬菜 | g | |
| 油麦菜 | 蔬菜 | g | |
| 荷叶 | 蔬菜 | 个 | |
| 什菌 | 蔬菜 | g | |
| 洋葱 | 蔬菜 | g | |
| 土豆 | 蔬菜 | g | |
| 时蔬 | 蔬菜 | g | |
| 香菇 | 蔬菜 | g | |
| 芋头 | 蔬菜 | g | taro |
| 番茄 | 蔬菜 | g | |
| 素鲍 | 蔬菜 | g | |
| 木耳 | 蔬菜 | g |
带四气、五味、五行预标的完整食材表在数据中心(会员)。
食材主库:类别、计量单位与过敏原。菜品库与供销网络共用这一套词表。
共 76 条
| 食材 | 类别 | 单位 | 过敏原 |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 蔬菜 | g | |
| 辣椒 | 蔬菜 | g | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | g | |
| 茄子 | 蔬菜 | g | |
| 四季豆 | 蔬菜 | g | |
| 油麦菜 | 蔬菜 | g | |
| 荷叶 | 蔬菜 | 个 | |
| 什菌 | 蔬菜 | g | |
| 洋葱 | 蔬菜 | g | |
| 土豆 | 蔬菜 | g | |
| 时蔬 | 蔬菜 | g | |
| 香菇 | 蔬菜 | g | |
| 芋头 | 蔬菜 | g | taro |
| 番茄 | 蔬菜 | g | |
| 素鲍 | 蔬菜 | g | |
| 木耳 | 蔬菜 | g |
带四气、五味、五行预标的完整食材表在数据中心(会员)。