76 items
| Ingredients | Category | Unit | Allergens |
|---|---|---|---|
| Carrot | Vegetables | g | |
| Chili Pepper | Vegetables | g | |
| Cucumber | Vegetables | g | |
| Eggplant | Vegetables | g | |
| Green Beans | Vegetables | g | |
| Indian Lettuce | Vegetables | g | |
| Lotus Leaf | Vegetables | piece | |
| Assorted Mushrooms | Vegetables | g | |
| Onion | Vegetables | g | |
| Potato | Vegetables | g | |
| Seasonal Greens | Vegetables | g | |
| Shiitake Mushroom | Vegetables | g | |
| Taro | Vegetables | g | taro |
| Tomato | Vegetables | g | |
| Vegetarian Abalone | Vegetables | g | |
| Wood Ear Fungus | Vegetables | g |
The full ingredient table with the traditional nature, flavour and phase labels is in the data centre (members).